2023年7月~9月分のエコランドファンドレポートをご報告いたします。
収入の部 | |
---|---|
前月までの寄付金額繰越金 | 2,758,259円 |
当月寄付金収入 | 4,278,680円 |
(1)収入合計 | 7,036,939円 |
支出の部 | |
---|---|
【2023年7月】カンボジア衣類寄付プロジェクト | 677,748円 |
【2023年7月】東村山市おもちゃリユースプロジェクト | 49,500円 |
【2023年8月】横須賀市おもちゃリユースプロジェクト | 48,345円 |
【2023年8月】東村山市おもちゃリユースプロジェクト | 49,500円 |
(2)支出合計 | 825,093円 |
翌月への繰越金(1)-(2) | 6,211,846円 |
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。