2023年11月分のエコランドファンドレポートをご報告致します。
収入の部 | |
---|---|
前月までの寄付金額繰越金 | 6,405,763円 |
当月寄付金収入 | 372,962円 |
(1)収入合計 | 6,778,725円 |
支出の部 | |
---|---|
寄付プロジェクト宿泊費 | 53,368円 |
寄付プロジェクト航空券 | 336,420円 |
寄付プロジェクト海上運賃、通関費、出荷作業費ほか | 358,027円 |
寄付プロジェクト国内運賃ほか | 32,000円 |
東村山市 集荷運賃 | 49,500円 |
横須賀市 集荷運賃 | 121,000円 |
(2)支出合計 | 950,315円 |
翌月への繰越金(1)-(2) | 5,828,410円 |
※ 上記、金額につきましては当社の業務とは別勘定で管理運営しております。